5–10 días
seguros
Descripción
Descripción
¿Buscas PolyLite™ PLA? Debido a cambios de almacén y a la expansión global, es posible que algunos productos no estén disponibles temporalmente. Compra PolyLite™ PLA en Amazon durante esta breve transición AQUÍ
PolyLite™ PLA es un PLA de alta calidad diseñado para ofrecer fiabilidad y facilidad de impresión.
Space Racer navideño diseñado por Aaron F.
Densidad: 1.19g/cm³
Requisitos de impresión
Ajustes de impresión
Ajustes de impresión
Especificaciones técnicas
Todo lo que necesitas antes de imprimir
| Propiedad | X-Y | Z | Valor | Método |
|---|---|---|---|---|
| Densidad | — | — | 1.17 g/cm³ Importante | ISO 1183 |
| Resistencia a la tracción | 52.3 MPa Importante | 40.5 MPa Importante | — | ISO 527 |
| Alargamiento a la rotura | 6.3 % Importante | 1.8 % Importante | — | ISO 527 |
| Resistencia a la flexión | 86.9 MPa Importante | — | — | ISO 178 |
| Módulo de flexión | 3230.9 MPa Importante | — | — | ISO 178 |
| Módulo de Young | 3426.9 MPa Importante | 3064.9 MPa Importante | — | ISO 527 |
| Resistencia al impacto Charpy, con entalla | 3.3 KJ/m² Importante | — | — | ISO 179 |
| Temperatura de fusión | — | — | 150 °C Importante | ISO 11357 |
| Temperatura de transición vítrea (Tg) | — | — | 61 °C Importante | ISO 11357 |
| Temperatura de reblandecimiento Vicat | — | — | 63 °C Importante | ISO 306 |
| HDT (0.45 MPa) | — | — | 60 °C Importante | ISO 75 |
| HDT (1.8 MPa) | — | — | 58 °C Importante | ISO 75 |
Probado en muestras con un 100 % de relleno. X-Y = transversal a las capas, Z = entre las capas (adhesión entre capas).
Preguntas frecuentes
¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas. Desde elegir el material adecuado hasta cuidar tus bobinas, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber en un solo lugar.














































































































































